Sn: Jul 29, 2009 - Aug 03, 2012

DateValue
Aug 03, 2012 17,775.00
Aug 02, 2012 17,650.00
Aug 01, 2012 17,950.00
Jul 31, 2012 18,220.00
Jul 30, 2012 18,100.00
Jul 27, 2012 18,225.00
Jul 26, 2012 17,700.00
Jul 25, 2012 17,800.00
Jul 24, 2012 17,840.00
Jul 23, 2012 18,455.00
Jul 20, 2012 18,990.00
Jul 19, 2012 19,275.00
Jul 18, 2012 18,700.00
Jul 17, 2012 18,875.00
Jul 16, 2012 18,745.00
Jul 13, 2012 18,800.00
Jul 12, 2012 18,475.00
Jul 11, 2012 18,735.00
Jul 10, 2012 18,675.00
Jul 09, 2012 18,600.00
Jul 06, 2012 18,905.00
Jul 05, 2012 19,095.00
Jul 04, 2012 19,095.00
Jul 03, 2012 19,130.00
Jul 02, 2012 18,935.00
Jun 29, 2012 18,775.00
Jun 28, 2012 18,845.00
Jun 27, 2012 18,545.00
Jun 26, 2012 18,600.00
Jun 25, 2012 18,800.00
Jun 22, 2012 18,375.00
Jun 21, 2012 19,195.00
Jun 20, 2012 19,525.00
Jun 19, 2012 19,500.00
Jun 18, 2012 19,430.00
Jun 15, 2012 19,555.00
Jun 14, 2012 19,455.00
Jun 13, 2012 19,510.00
Jun 12, 2012 19,650.00
Jun 11, 2012 19,875.00
Jun 08, 2012 19,500.00
Jun 07, 2012 19,620.00
Jun 06, 2012 19,905.00
Jun 01, 2012 19,330.00
May 31, 2012 19,725.00
May 30, 2012 19,805.00
May 29, 2012 20,100.00
May 28, 2012 19,855.00
May 25, 2012 19,850.00
May 24, 2012 19,655.00
May 23, 2012 19,305.00
May 22, 2012 19,460.00
May 21, 2012 19,450.00
May 18, 2012 19,400.00
May 17, 2012 19,450.00
May 16, 2012 19,780.00
May 15, 2012 20,200.00
May 14, 2012 20,275.00
May 11, 2012 20,255.00
May 10, 2012 20,645.00
May 09, 2012 20,850.00
May 08, 2012 21,340.00
May 04, 2012 21,775.00
May 03, 2012 22,005.00
May 02, 2012 22,250.00
May 01, 2012 22,725.00
Apr 30, 2012 22,625.00
Apr 27, 2012 22,405.00
Apr 26, 2012 22,495.00
Apr 25, 2012 21,700.00
Apr 24, 2012 21,390.00
Apr 23, 2012 21,065.00
Apr 20, 2012 21,255.00
Apr 19, 2012 21,060.00
Apr 18, 2012 21,170.00
Apr 17, 2012 21,250.00
Apr 16, 2012 21,650.00
Apr 13, 2012 22,650.00
Apr 12, 2012 22,625.00
Apr 11, 2012 22,650.00
Apr 10, 2012 22,850.00
Apr 05, 2012 22,500.00
Apr 04, 2012 22,550.00
Apr 03, 2012 23,100.00
Apr 02, 2012 22,750.00
Mar 30, 2012 23,200.00
Mar 29, 2012 22,350.00
Mar 28, 2012 22,450.00
Mar 27, 2012 22,475.00
Mar 26, 2012 22,375.00
Mar 23, 2012 22,350.00
Mar 22, 2012 22,325.00
Mar 21, 2012 23,305.00
Mar 20, 2012 23,170.00
Mar 19, 2012 23,625.00
Mar 16, 2012 23,800.00
Mar 15, 2012 23,530.00
Mar 14, 2012 23,900.00
Mar 13, 2012 23,450.00
Mar 12, 2012 22,905.00
Mar 09, 2012 22,660.00
Mar 08, 2012 22,900.00
Mar 07, 2012 22,450.00
Mar 06, 2012 22,700.00
Mar 05, 2012 22,905.00
Mar 02, 2012 23,650.00
Mar 01, 2012 23,880.00
Feb 29, 2012 24,250.00
Feb 28, 2012 24,125.00
Feb 27, 2012 23,475.00
Feb 24, 2012 24,100.00
Feb 23, 2012 24,035.00
Feb 22, 2012 23,950.00
Feb 21, 2012 23,750.00
Feb 20, 2012 23,550.00
Feb 17, 2012 24,200.00
Feb 16, 2012 24,005.00
Feb 15, 2012 24,535.00
Feb 14, 2012 24,800.00
Feb 13, 2012 25,325.00
Feb 10, 2012 25,500.00
Feb 09, 2012 25,160.00
Feb 08, 2012 25,650.00
Feb 07, 2012 24,250.00
Feb 06, 2012 24,375.00
Feb 03, 2012 24,000.00
Feb 02, 2012 24,100.00
Feb 01, 2012 24,060.00
Jan 31, 2012 24,290.00
Jan 30, 2012 24,050.00
Jan 27, 2012 24,310.00
Jan 26, 2012 23,330.00
Jan 25, 2012 22,005.00
Jan 24, 2012 21,860.00
Jan 23, 2012 21,935.00
Jan 20, 2012 21,850.00
Jan 19, 2012 22,000.00
Jan 18, 2012 21,600.00
Jan 17, 2012 21,600.00
Jan 16, 2012 20,900.00
Jan 13, 2012 21,090.00
Jan 12, 2012 21,100.00
Jan 11, 2012 20,300.00
Jan 10, 2012 20,075.00
Jan 09, 2012 20,100.00
Jan 06, 2012 19,750.00
Jan 05, 2012 19,415.00
Jan 04, 2012 19,675.00
Jan 03, 2012 19,450.00
Dec 30, 2011 18,950.00
Dec 29, 2011 18,705.00
Dec 28, 2011 18,955.00
Dec 23, 2011 19,400.00
Dec 22, 2011 19,125.00
Dec 21, 2011 19,195.00
Dec 16, 2011 18,850.00
Dec 15, 2011 18,610.00
Dec 14, 2011 18,615.00
Dec 13, 2011 19,510.00
Dec 12, 2011 19,950.00
Dec 09, 2011 20,250.00
Dec 08, 2011 20,405.00
Dec 07, 2011 20,475.00
Dec 06, 2011 19,900.00
Dec 05, 2011 19,880.00
Dec 02, 2011 19,950.00
Dec 01, 2011 20,350.00
Nov 30, 2011 20,100.00
Nov 29, 2011 20,500.00
Nov 28, 2011 20,560.00
Nov 25, 2011 20,325.00
Nov 24, 2011 20,550.00
Nov 23, 2011 20,705.00
Nov 22, 2011 20,775.00
Nov 21, 2011 20,800.00
Nov 18, 2011 21,425.00
Nov 17, 2011 21,225.00
Nov 16, 2011 21,355.00
Nov 15, 2011 21,575.00
Nov 14, 2011 21,625.00
Nov 11, 2011 21,625.00
Nov 10, 2011 21,285.00
Nov 09, 2011 21,785.00
Nov 08, 2011 22,200.00
Nov 07, 2011 21,905.00
Nov 04, 2011 22,075.00
Nov 03, 2011 22,085.00
Nov 02, 2011 21,605.00
Nov 01, 2011 21,530.00
Oct 31, 2011 21,875.00
Oct 28, 2011 21,915.00
Oct 27, 2011 21,855.00
Oct 26, 2011 21,810.00
Oct 25, 2011 22,290.00
Oct 24, 2011 21,805.00
Oct 21, 2011 21,760.00
Oct 20, 2011 21,350.00
Oct 19, 2011 21,650.00
Oct 18, 2011 20,605.00
Oct 17, 2011 22,000.00
Oct 14, 2011 22,050.00
Oct 13, 2011 22,500.00
Oct 12, 2011 22,400.00
Oct 11, 2011 22,250.00
Oct 10, 2011 23,000.00
Oct 07, 2011 22,720.00
Oct 06, 2011 22,150.00
Oct 05, 2011 21,250.00
Oct 04, 2011 20,350.00
Oct 03, 2011 20,060.00
Sep 30, 2011 20,850.00
Sep 29, 2011 20,605.00
Sep 28, 2011 21,300.00
Sep 27, 2011 21,550.00
Sep 26, 2011 20,800.00
Sep 23, 2011 19,100.00
Sep 22, 2011 20,200.00
Sep 21, 2011 22,675.00
Sep 20, 2011 23,125.00
Sep 19, 2011 22,645.00
Sep 16, 2011 23,525.00
Sep 15, 2011 23,455.00
Sep 14, 2011 23,415.00
Sep 13, 2011 23,510.00
Sep 12, 2011 23,140.00
Sep 09, 2011 24,095.00
Sep 08, 2011 24,450.00
Sep 07, 2011 24,150.00
Sep 06, 2011 23,895.00
Sep 05, 2011 23,875.00
Sep 02, 2011 24,055.00
Sep 01, 2011 24,000.00
Aug 31, 2011 24,200.00
Aug 30, 2011 24,055.00
Aug 26, 2011 23,725.00
Aug 25, 2011 23,400.00
Aug 24, 2011 23,225.00
Aug 23, 2011 23,600.00
Aug 22, 2011 23,100.00
Aug 19, 2011 23,155.00
Aug 18, 2011 23,805.00
Aug 17, 2011 24,280.00
Aug 16, 2011 23,975.00
Aug 15, 2011 24,600.00
Aug 12, 2011 24,450.00
Aug 11, 2011 23,300.00
Aug 10, 2011 23,800.00
Aug 09, 2011 23,125.00
Aug 08, 2011 23,775.00
Aug 05, 2011 24,730.00
Aug 04, 2011 25,850.00
Aug 03, 2011 26,705.00
Aug 02, 2011 27,795.00
Aug 01, 2011 28,560.00
Jul 29, 2011 28,150.00
Jul 28, 2011 28,750.00
Jul 27, 2011 28,800.00
Jul 26, 2011 28,350.00
Jul 25, 2011 28,145.00
Jul 22, 2011 28,400.00
Jul 21, 2011 27,950.00
Jul 20, 2011 27,895.00
Jul 19, 2011 27,555.00
Jul 18, 2011 27,000.00
Jul 15, 2011 27,260.00
Jul 14, 2011 27,400.00
Jul 13, 2011 26,605.00
Jul 12, 2011 26,300.00
Jul 11, 2011 26,355.00
Jul 08, 2011 27,475.00
Jul 07, 2011 27,135.00
Jul 06, 2011 26,475.00
Jul 05, 2011 26,080.00
Jul 04, 2011 25,640.00
Jul 01, 2011 25,850.00
Jun 30, 2011 25,900.00
Jun 29, 2011 25,310.00
Jun 28, 2011 25,250.00
Jun 27, 2011 25,195.00
Jun 24, 2011 24,945.00
Jun 23, 2011 25,105.00
Jun 22, 2011 25,100.00
Jun 21, 2011 25,275.00
Jun 20, 2011 24,675.00
Jun 17, 2011 25,095.00
Jun 16, 2011 24,745.00
Jun 15, 2011 25,550.00
Jun 14, 2011 25,345.00
Jun 10, 2011 25,955.00
Jun 09, 2011 25,650.00
Jun 08, 2011 25,550.00
Jun 07, 2011 25,805.00
Jun 06, 2011 26,005.00
Jun 03, 2011 26,400.00
Jun 02, 2011 27,375.00
Jun 01, 2011 27,850.00
May 31, 2011 27,995.00
May 27, 2011 27,045.00
May 26, 2011 27,700.00
May 25, 2011 28,250.00
May 24, 2011 26,700.00
May 23, 2011 26,955.00
May 20, 2011 28,145.00
May 19, 2011 28,355.00
May 18, 2011 28,405.00
May 17, 2011 28,450.00
May 16, 2011 27,500.00
May 13, 2011 29,495.00
May 12, 2011 28,950.00
May 11, 2011 29,600.00
May 10, 2011 30,050.00
May 09, 2011 30,050.00
May 06, 2011 28,800.00
May 05, 2011 29,150.00
May 04, 2011 31,200.00
May 03, 2011 31,875.00
Apr 28, 2011 32,275.00
Apr 27, 2011 32,195.00
Apr 26, 2011 32,450.00
Apr 21, 2011 32,675.00
Apr 20, 2011 32,825.00
Apr 19, 2011 32,600.00
Apr 18, 2011 33,000.00
Apr 15, 2011 32,900.00
Apr 14, 2011 32,350.00
Apr 13, 2011 32,650.00
Apr 12, 2011 33,000.00
Apr 11, 2011 33,255.00
Apr 08, 2011 33,005.00
Apr 07, 2011 32,625.00
Apr 06, 2011 31,930.00
Apr 05, 2011 31,500.00
Apr 04, 2011 31,700.00
Apr 01, 2011 31,355.00
Mar 31, 2011 31,640.00
Mar 30, 2011 31,425.00
Mar 29, 2011 31,400.00
Mar 28, 2011 31,750.00
Mar 25, 2011 31,825.00
Mar 24, 2011 31,625.00
Mar 23, 2011 31,100.00
Mar 22, 2011 30,000.00
Mar 21, 2011 29,920.00
Mar 18, 2011 30,100.00
Mar 17, 2011 29,300.00
Mar 16, 2011 29,000.00
Mar 15, 2011 28,095.00
Mar 14, 2011 29,795.00
Mar 11, 2011 29,350.00
Mar 10, 2011 29,900.00
Mar 09, 2011 30,810.00
Mar 08, 2011 30,425.00
Mar 07, 2011 31,745.00
Mar 04, 2011 31,905.00
Mar 03, 2011 31,625.00
Mar 02, 2011 31,925.00
Mar 01, 2011 32,350.00
Feb 28, 2011 32,265.00
Feb 25, 2011 31,875.00
Feb 24, 2011 31,150.00
Feb 23, 2011 31,525.00
Feb 22, 2011 31,750.00
Feb 21, 2011 32,400.00
Feb 18, 2011 31,775.00
Feb 17, 2011 31,455.00
Feb 16, 2011 32,450.00
Feb 15, 2011 32,550.00
Feb 14, 2011 32,395.00
Feb 11, 2011 31,460.00
Feb 10, 2011 31,250.00
Feb 09, 2011 31,495.00
Feb 08, 2011 31,250.00
Feb 07, 2011 31,300.00
Feb 04, 2011 30,945.00
Feb 03, 2011 30,700.00
Feb 02, 2011 30,545.00
Feb 01, 2011 29,985.00
Jan 31, 2011 30,100.00
Jan 28, 2011 29,900.00
Jan 27, 2011 29,195.00
Jan 26, 2011 28,515.00
Jan 25, 2011 28,200.00
Jan 24, 2011 27,705.00
Jan 21, 2011 27,695.00
Jan 20, 2011 27,200.00
Jan 19, 2011 27,225.00
Jan 18, 2011 27,020.00
Jan 17, 2011 27,005.00
Jan 14, 2011 26,755.00
Jan 13, 2011 26,925.00
Jan 12, 2011 26,795.00
Jan 11, 2011 26,650.00
Jan 10, 2011 26,125.00
Jan 07, 2011 26,350.00
Jan 06, 2011 26,650.00
Jan 05, 2011 26,095.00
Jan 04, 2011 27,200.00
Dec 31, 2010 26,945.00
Dec 30, 2010 26,710.00
Dec 29, 2010 27,200.00
Dec 24, 2010 26,900.00
Dec 23, 2010 26,695.00
Dec 22, 2010 26,850.00
Dec 21, 2010 26,270.00
Dec 20, 2010 26,245.00
Dec 17, 2010 26,225.00
Dec 16, 2010 26,200.00
Dec 15, 2010 25,910.00
Dec 14, 2010 26,085.00
Dec 13, 2010 25,900.00
Dec 10, 2010 26,275.00
Dec 09, 2010 25,775.00
Dec 08, 2010 25,580.00
Dec 07, 2010 26,180.00
Dec 06, 2010 25,460.00
Dec 03, 2010 25,450.00
Dec 02, 2010 25,450.00
Dec 01, 2010 25,125.00
Nov 30, 2010 24,135.00
Nov 29, 2010 24,400.00
Nov 26, 2010 24,060.00
Nov 25, 2010 24,275.00
Nov 24, 2010 24,350.00
Nov 23, 2010 23,950.00
Nov 22, 2010 25,200.00
Nov 19, 2010 25,250.00
Nov 18, 2010 25,395.00
Nov 17, 2010 24,350.00
Nov 16, 2010 25,150.00
Nov 15, 2010 25,565.00
Nov 12, 2010 26,775.00
Nov 11, 2010 27,100.00
Nov 10, 2010 27,050.00
Nov 09, 2010 27,350.00
Nov 08, 2010 26,390.00
Nov 05, 2010 26,400.00
Nov 04, 2010 26,600.00
Nov 03, 2010 25,850.00
Nov 02, 2010 25,905.00
Nov 01, 2010 25,920.00
Oct 29, 2010 25,460.00
Oct 28, 2010 26,300.00
Oct 27, 2010 26,340.00
Oct 26, 2010 26,550.00
Oct 25, 2010 26,795.00
Oct 22, 2010 26,405.00
Oct 21, 2010 26,900.00
Oct 20, 2010 26,405.00
Oct 19, 2010 26,545.00
Oct 18, 2010 26,540.00
Oct 15, 2010 26,855.00
Oct 14, 2010 27,600.00
Oct 13, 2010 26,800.00
Oct 12, 2010 26,600.00
Oct 11, 2010 26,395.00
Oct 08, 2010 26,025.00
Oct 07, 2010 26,550.00
Oct 06, 2010 26,400.00
Oct 05, 2010 25,750.00
Oct 04, 2010 24,930.00
Oct 01, 2010 25,050.00
Sep 30, 2010 24,650.00
Sep 29, 2010 24,355.00
Sep 28, 2010 23,610.00
Sep 27, 2010 23,850.00
Sep 24, 2010 23,750.00
Sep 23, 2010 23,645.00
Sep 22, 2010 23,175.00
Sep 21, 2010 23,350.00
Sep 20, 2010 23,650.00
Sep 17, 2010 23,750.00
Sep 16, 2010 23,325.00
Sep 15, 2010 22,860.00
Sep 14, 2010 22,195.00
Sep 13, 2010 22,050.00
Sep 10, 2010 21,800.00
Sep 09, 2010 21,750.00
Sep 08, 2010 20,980.00
Sep 07, 2010 20,875.00
Sep 06, 2010 21,375.00
Sep 03, 2010 21,450.00
Sep 02, 2010 21,550.00
Sep 01, 2010 21,430.00
Aug 31, 2010 21,350.00
Aug 27, 2010 21,400.00
Aug 26, 2010 20,875.00
Aug 25, 2010 20,250.00
Aug 24, 2010 20,550.00
Aug 23, 2010 20,750.00
Aug 20, 2010 20,840.00
Aug 19, 2010 21,495.00
Aug 18, 2010 21,450.00
Aug 17, 2010 21,750.00
Aug 16, 2010 20,800.00
Aug 13, 2010 20,740.00
Aug 12, 2010 20,250.00
Aug 11, 2010 20,345.00
Aug 10, 2010 20,605.00
Aug 09, 2010 21,480.00
Aug 06, 2010 20,800.00
Aug 05, 2010 20,645.00
Aug 04, 2010 19,875.00
Aug 03, 2010 19,775.00
Aug 02, 2010 19,825.00
Jul 30, 2010 19,550.00
Jul 29, 2010 19,550.00
Jul 28, 2010 19,410.00
Jul 27, 2010 19,500.00
Jul 26, 2010 19,235.00
Jul 23, 2010 18,635.00
Jul 22, 2010 18,395.00
Jul 21, 2010 18,280.00
Jul 20, 2010 17,925.00
Jul 19, 2010 17,855.00
Jul 16, 2010 17,855.00
Jul 15, 2010 18,110.00
Jul 14, 2010 18,060.00
Jul 13, 2010 17,600.00
Jul 12, 2010 17,740.00
Jul 09, 2010 17,700.00
Jul 08, 2010 17,670.00
Jul 07, 2010 17,650.00
Jul 06, 2010 17,440.00
Jul 05, 2010 17,250.00
Jul 02, 2010 17,300.00
Jul 01, 2010 17,500.00
Jun 30, 2010 17,475.00
Jun 29, 2010 17,750.00
Jun 28, 2010 18,110.00
Jun 25, 2010 18,050.00
Jun 24, 2010 17,900.00
Jun 23, 2010 17,810.00
Jun 22, 2010 17,875.00
Jun 21, 2010 17,980.00
Jun 18, 2010 17,450.00
Jun 17, 2010 17,300.00
Jun 16, 2010 17,700.00
Jun 15, 2010 17,080.00
Jun 14, 2010 16,925.00
Jun 11, 2010 16,845.00
Jun 10, 2010 16,500.00
Jun 09, 2010 16,395.00
Jun 08, 2010 15,830.00
Jun 07, 2010 16,150.00
Jun 04, 2010 17,245.00
Jun 03, 2010 17,585.00
Jun 02, 2010 17,650.00
Jun 01, 2010 17,430.00
May 28, 2010 18,105.00
May 27, 2010 17,725.00
May 26, 2010 17,710.00
May 25, 2010 17,350.00
May 24, 2010 17,705.00
May 21, 2010 17,255.00
May 20, 2010 17,110.00
May 19, 2010 17,105.00
May 18, 2010 17,105.00
May 17, 2010 17,700.00
May 14, 2010 17,550.00
May 12, 2010 17,795.00
May 11, 2010 17,425.00
May 10, 2010 17,950.00
May 07, 2010 17,555.00
May 06, 2010 17,650.00
May 05, 2010 17,250.00
May 04, 2010 18,080.00
Apr 30, 2010 18,095.00
Apr 29, 2010 18,450.00
Apr 28, 2010 18,100.00
Apr 27, 2010 18,805.00
Apr 26, 2010 19,050.00
Apr 23, 2010 18,955.00
Apr 22, 2010 18,820.00
Apr 21, 2010 18,935.00
Apr 20, 2010 19,120.00
Apr 19, 2010 18,700.00
Apr 16, 2010 19,135.00
Apr 15, 2010 18,755.00
Apr 14, 2010 18,630.00
Apr 13, 2010 18,725.00
Apr 12, 2010 18,695.00
Apr 09, 2010 18,605.00
Apr 08, 2010 18,580.00
Apr 07, 2010 18,475.00
Apr 06, 2010 18,350.00
Apr 01, 2010 18,690.00
Mar 31, 2010 18,355.00
Mar 30, 2010 18,325.00
Mar 29, 2010 17,800.00
Mar 26, 2010 17,630.00
Mar 25, 2010 17,500.00
Mar 24, 2010 17,250.00
Mar 23, 2010 17,550.00
Mar 22, 2010 17,625.00
Mar 19, 2010 17,675.00
Mar 18, 2010 17,695.00
Mar 17, 2010 17,555.00
Mar 16, 2010 17,510.00
Mar 15, 2010 17,500.00
Mar 12, 2010 17,550.00
Mar 11, 2010 17,430.00
Mar 10, 2010 17,650.00
Mar 09, 2010 17,250.00
Mar 08, 2010 17,550.00
Mar 05, 2010 17,425.00
Mar 04, 2010 17,555.00
Mar 03, 2010 17,200.00
Mar 02, 2010 16,975.00
Mar 01, 2010 17,080.00
Feb 26, 2010 16,675.00
Feb 25, 2010 16,830.00
Feb 24, 2010 16,660.00
Feb 23, 2010 17,000.00
Feb 22, 2010 17,005.00
Feb 19, 2010 16,900.00
Feb 18, 2010 16,655.00
Feb 17, 2010 16,700.00
Feb 16, 2010 16,605.00
Feb 15, 2010 16,400.00
Feb 12, 2010 16,125.00
Feb 11, 2010 16,000.00
Feb 10, 2010 15,955.00
Feb 09, 2010 15,500.00
Feb 08, 2010 14,950.00
Feb 05, 2010 15,665.00
Feb 04, 2010 16,620.00
Feb 03, 2010 16,600.00
Feb 02, 2010 16,330.00
Feb 01, 2010 16,060.00
Jan 29, 2010 17,045.00
Jan 28, 2010 17,650.00
Jan 27, 2010 17,925.00
Jan 26, 2010 17,750.00
Jan 25, 2010 17,750.00
Jan 22, 2010 17,725.00
Jan 21, 2010 17,910.00
Jan 20, 2010 17,950.00
Jan 19, 2010 17,630.00
Jan 18, 2010 17,930.00
Jan 15, 2010 18,100.00
Jan 14, 2010 18,200.00
Jan 13, 2010 17,725.00
Jan 12, 2010 17,730.00
Jan 11, 2010 17,825.00
Jan 08, 2010 17,415.00
Jan 07, 2010 17,680.00
Jan 06, 2010 17,500.00
Jan 05, 2010 17,405.00
Jan 04, 2010 17,450.00
Dec 31, 2009 16,725.00
Dec 30, 2009 16,745.00
Dec 29, 2009 16,575.00
Dec 24, 2009 16,145.00
Dec 23, 2009 15,780.00
Dec 22, 2009 15,800.00
Dec 21, 2009 15,875.00
Dec 18, 2009 15,780.00
Dec 17, 2009 15,645.00
Dec 16, 2009 15,325.00
Dec 15, 2009 15,260.00
Dec 14, 2009 15,155.00
Dec 11, 2009 15,200.00
Dec 10, 2009 15,200.00
Dec 09, 2009 15,175.00
Dec 08, 2009 14,960.00
Dec 07, 2009 14,950.00
Dec 04, 2009 15,050.00
Dec 03, 2009 15,130.00
Dec 02, 2009 15,050.00
Dec 01, 2009 14,960.00
Nov 30, 2009 14,800.00
Nov 27, 2009 14,825.00
Nov 26, 2009 15,025.00
Nov 25, 2009 15,000.00
Nov 24, 2009 14,960.00
Nov 23, 2009 15,075.00
Nov 20, 2009 15,000.00
Nov 19, 2009 15,100.00
Nov 18, 2009 15,255.00
Nov 17, 2009 14,800.00
Nov 16, 2009 14,880.00
Nov 13, 2009 14,855.00
Nov 12, 2009 14,775.00
Nov 11, 2009 14,945.00
Nov 10, 2009 14,860.00
Nov 09, 2009 15,050.00
Nov 06, 2009 14,975.00
Nov 05, 2009 15,010.00
Nov 04, 2009 15,000.00
Nov 03, 2009 14,700.00
Nov 02, 2009 14,900.00
Oct 30, 2009 14,755.00
Oct 29, 2009 15,400.00
Oct 28, 2009 15,095.00
Oct 27, 2009 15,510.00
Oct 26, 2009 15,500.00
Oct 23, 2009 15,350.00
Oct 22, 2009 14,820.00
Oct 21, 2009 14,750.00
Oct 20, 2009 15,050.00
Oct 19, 2009 14,760.00
Oct 16, 2009 14,925.00
Oct 15, 2009 14,600.00
Oct 14, 2009 14,655.00
Oct 13, 2009 15,050.00
Oct 12, 2009 15,175.00
Oct 09, 2009 15,100.00
Oct 08, 2009 15,305.00
Oct 07, 2009 15,050.00
Oct 06, 2009 14,800.00
Oct 05, 2009 14,600.00
Oct 02, 2009 14,700.00
Oct 01, 2009 15,245.00
Sep 30, 2009 15,105.00
Sep 29, 2009 15,125.00
Sep 28, 2009 14,900.00
Sep 25, 2009 14,925.00
Sep 24, 2009 15,150.00
Sep 23, 2009 15,200.00
Sep 22, 2009 15,445.00
Sep 21, 2009 14,800.00
Sep 18, 2009 15,100.00
Sep 17, 2009 15,000.00
Sep 16, 2009 14,810.00
Sep 15, 2009 14,700.00
Sep 14, 2009 14,650.00
Sep 11, 2009 14,820.00
Sep 10, 2009 14,900.00
Sep 09, 2009 15,275.00
Sep 08, 2009 15,100.00
Sep 07, 2009 14,700.00
Sep 04, 2009 14,605.00
Sep 03, 2009 14,610.00
Sep 02, 2009 14,050.00
Sep 01, 2009 14,150.00
Aug 28, 2009 14,400.00
Aug 27, 2009 14,250.00
Aug 26, 2009 14,225.00
Aug 25, 2009 14,600.00
Aug 24, 2009 14,825.00
Aug 21, 2009 14,400.00
Aug 20, 2009 14,650.00
Aug 19, 2009 14,100.00
Aug 18, 2009 14,900.00
Aug 17, 2009 14,600.00
Aug 14, 2009 15,550.00
Aug 13, 2009 15,650.00
Aug 12, 2009 14,910.00
Aug 11, 2009 14,975.00
Aug 10, 2009 15,240.00
Aug 07, 2009 14,850.00
Aug 06, 2009 15,700.00
Aug 05, 2009 15,355.00
Aug 04, 2009 14,800.00
Aug 03, 2009 15,415.00
Jul 31, 2009 15,000.00
Jul 30, 2009 14,610.00
Jul 29, 2009 14,350.00

 
Average: 21,673.80


<< Overview