CuSn6: Aug 19, 2011 - May 24, 2013

DateValue
May 24, 2013 757.00
May 23, 2013 764.00
May 22, 2013 779.00
May 21, 2013 774.00
May 20, 2013 764.00
May 17, 2013 768.00
May 16, 2013 748.00
May 15, 2013 748.00
May 14, 2013 751.00
May 13, 2013 763.00
May 10, 2013 765.00
May 09, 2013 750.00
May 08, 2013 751.00
May 07, 2013 744.00
May 03, 2013 733.00
May 02, 2013 711.00
May 01, 2013 715.00
Apr 30, 2013 736.00
Apr 29, 2013 736.00
Apr 26, 2013 738.00
Apr 25, 2013 733.00
Apr 24, 2013 728.00
Apr 23, 2013 719.00
Apr 22, 2013 722.00
Apr 19, 2013 727.00
Apr 18, 2013 724.00
Apr 17, 2013 730.00
Apr 16, 2013 747.00
Apr 15, 2013 741.00
Apr 12, 2013 780.00
Apr 11, 2013 776.00
Apr 10, 2013 782.00
Apr 09, 2013 780.00
Apr 08, 2013 779.00
Apr 05, 2013 777.00
Apr 04, 2013 781.00
Apr 03, 2013 786.00
Apr 02, 2013 788.00
Mar 28, 2013 802.00
Mar 27, 2013 801.00
Mar 26, 2013 803.00
Mar 25, 2013 793.00
Mar 22, 2013 795.00
Mar 21, 2013 794.00
Mar 20, 2013 796.00
Mar 19, 2013 792.00
Mar 18, 2013 793.00
Mar 15, 2013 808.00
Mar 14, 2013 815.00
Mar 13, 2013 810.00
Mar 12, 2013 813.00
Mar 11, 2013 801.00
Mar 08, 2013 800.00
Mar 07, 2013 799.00
Mar 06, 2013 800.00
Mar 05, 2013 802.00
Mar 04, 2013 806.00
Mar 01, 2013 793.00
Feb 28, 2013 806.00
Feb 27, 2013 807.00
Feb 26, 2013 803.00
Feb 25, 2013 799.00
Feb 22, 2013 801.00
Feb 21, 2013 802.00
Feb 20, 2013 807.00
Feb 19, 2013 814.00
Feb 18, 2013 817.00
Feb 15, 2013 829.00
Feb 14, 2013 829.00
Feb 13, 2013 822.00
Feb 12, 2013 821.00
Feb 11, 2013 828.00
Feb 08, 2013 825.00
Feb 07, 2013 818.00
Feb 06, 2013 818.00
Feb 05, 2013 821.00
Feb 04, 2013 819.00
Feb 01, 2013 809.00
Jan 31, 2013 816.00
Jan 30, 2013 817.00
Jan 29, 2013 808.00
Jan 28, 2013 808.00
Jan 25, 2013 813.00
Jan 24, 2013 816.00
Jan 23, 2013 823.00
Jan 22, 2013 820.00
Jan 21, 2013 818.00
Jan 18, 2013 819.00
Jan 17, 2013 809.00
Jan 16, 2013 809.00
Jan 15, 2013 809.00
Jan 14, 2013 816.00
Jan 11, 2013 824.00
Jan 10, 2013 837.00
Jan 09, 2013 834.00
Jan 08, 2013 826.00
Jan 07, 2013 826.00
Jan 04, 2013 832.00
Jan 03, 2013 835.00
Jan 02, 2013 823.00
Dec 31, 2012 809.00
Dec 28, 2012 804.00
Dec 27, 2012 800.00
Dec 24, 2012 794.00
Dec 21, 2012 795.00
Dec 20, 2012 796.00
Dec 19, 2012 806.00
Dec 18, 2012 816.00
Dec 17, 2012 817.00
Dec 14, 2012 824.00
Dec 13, 2012 820.00
Dec 12, 2012 831.00
Dec 11, 2012 830.00
Dec 10, 2012 835.00
Dec 07, 2012 819.00
Dec 06, 2012 816.00
Dec 05, 2012 815.00
Dec 04, 2012 812.00
Dec 03, 2012 815.00
Nov 30, 2012 814.00
Nov 29, 2012 806.00
Nov 28, 2012 799.00
Nov 27, 2012 801.00
Nov 26, 2012 797.00
Nov 23, 2012 792.00
Nov 22, 2012 796.00
Nov 21, 2012 800.00
Nov 20, 2012 803.00
Nov 19, 2012 799.00
Nov 16, 2012 793.00
Nov 15, 2012 793.00
Nov 14, 2012 798.00
Nov 13, 2012 796.00
Nov 12, 2012 798.00
Nov 09, 2012 790.00
Nov 08, 2012 795.00
Nov 07, 2012 795.00
Nov 06, 2012 797.00
Nov 05, 2012 790.00
Nov 02, 2012 798.00
Nov 01, 2012 798.00
Oct 31, 2012 795.00
Oct 30, 2012 793.00
Oct 29, 2012 792.00
Oct 26, 2012 796.00
Oct 25, 2012 800.00
Oct 24, 2012 803.00
Oct 23, 2012 800.00
Oct 22, 2012 808.00
Oct 19, 2012 824.00
Oct 18, 2012 828.00
Oct 17, 2012 817.00
Oct 16, 2012 825.00
Oct 15, 2012 827.00
Oct 12, 2012 833.00
Oct 11, 2012 840.00
Oct 10, 2012 835.00
Oct 09, 2012 838.00
Oct 08, 2012 832.00
Oct 05, 2012 844.00
Oct 04, 2012 848.00
Oct 03, 2012 846.00
Oct 02, 2012 851.00
Oct 01, 2012 839.00
Sep 28, 2012 842.00
Sep 27, 2012 835.00
Sep 26, 2012 832.00
Sep 25, 2012 839.00
Sep 24, 2012 828.00
Sep 21, 2012 836.00
Sep 20, 2012 829.00
Sep 19, 2012 841.00
Sep 18, 2012 828.00
Sep 17, 2012 834.00
Sep 14, 2012 843.00
Sep 13, 2012 821.00
Sep 12, 2012 828.00
Sep 11, 2012 832.00
Sep 10, 2012 827.00
Sep 07, 2012 820.00
Sep 06, 2012 804.00
Sep 05, 2012 802.00
Sep 04, 2012 804.00
Sep 03, 2012 805.00
Aug 31, 2012 799.00
Aug 30, 2012 803.00
Aug 29, 2012 799.00
Aug 28, 2012 809.00
Aug 24, 2012 808.00
Aug 23, 2012 809.00
Aug 22, 2012 802.00
Aug 21, 2012 797.00
Aug 20, 2012 796.00
Aug 17, 2012 799.00
Aug 16, 2012 792.00
Aug 15, 2012 793.00
Aug 14, 2012 790.00
Aug 13, 2012 791.00
Aug 10, 2012 796.00
Aug 09, 2012 800.00
Aug 08, 2012 800.00
Aug 07, 2012 800.00
Aug 06, 2012 787.00
Aug 03, 2012 786.00
Aug 02, 2012 791.00
Aug 01, 2012 800.00
Jul 31, 2012 810.00
Jul 30, 2012 805.00
Jul 27, 2012 806.00
Jul 26, 2012 804.00
Jul 25, 2012 804.00
Jul 24, 2012 804.00
Jul 23, 2012 804.00
Jul 20, 2012 822.00
Jul 19, 2012 830.00
Jul 18, 2012 817.00
Jul 17, 2012 822.00
Jul 16, 2012 824.00
Jul 13, 2012 828.00
Jul 12, 2012 812.00
Jul 11, 2012 808.00
Jul 10, 2012 809.00
Jul 09, 2012 806.00
Jul 06, 2012 809.00
Jul 05, 2012 815.00
Jul 04, 2012 807.00
Jul 03, 2012 812.00
Jul 02, 2012 798.00
Jun 29, 2012 796.00
Jun 28, 2012 791.00
Jun 27, 2012 780.00
Jun 26, 2012 779.00
Jun 25, 2012 781.00
Jun 22, 2012 773.00
Jun 21, 2012 779.00
Jun 20, 2012 790.00
Jun 19, 2012 790.00
Jun 18, 2012 786.00
Jun 15, 2012 792.00
Jun 14, 2012 782.00
Jun 13, 2012 786.00
Jun 12, 2012 787.00
Jun 11, 2012 786.00
Jun 08, 2012 779.00
Jun 07, 2012 790.00
Jun 06, 2012 796.00
Jun 01, 2012 795.00
May 31, 2012 804.00
May 30, 2012 805.00
May 29, 2012 812.00
May 28, 2012 812.00
May 25, 2012 809.00
May 24, 2012 805.00
May 23, 2012 795.00
May 22, 2012 802.00
May 21, 2012 803.00
May 18, 2012 808.00
May 17, 2012 800.00
May 16, 2012 801.00
May 15, 2012 807.00
May 14, 2012 815.00
May 11, 2012 819.00
May 10, 2012 828.00
May 09, 2012 820.00
May 08, 2012 832.00
May 04, 2012 832.00
May 03, 2012 835.00
May 02, 2012 843.00
May 01, 2012 852.00
Apr 30, 2012 850.00
Apr 27, 2012 841.00
Apr 26, 2012 836.00
Apr 25, 2012 826.00
Apr 24, 2012 820.00
Apr 23, 2012 815.00
Apr 20, 2012 812.00
Apr 19, 2012 809.00
Apr 18, 2012 815.00
Apr 17, 2012 813.00
Apr 16, 2012 818.00
Apr 13, 2012 823.00
Apr 12, 2012 826.00
Apr 11, 2012 821.00
Apr 10, 2012 837.00
Apr 05, 2012 844.00
Apr 04, 2012 846.00
Apr 03, 2012 847.00
Apr 02, 2012 838.00
Mar 30, 2012 841.00
Mar 29, 2012 832.00
Mar 28, 2012 837.00
Mar 27, 2012 839.00
Mar 26, 2012 844.00
Mar 23, 2012 838.00
Mar 22, 2012 835.00
Mar 21, 2012 847.00
Mar 20, 2012 847.00
Mar 19, 2012 862.00
Mar 16, 2012 872.00
Mar 15, 2012 861.00
Mar 14, 2012 861.00
Mar 13, 2012 861.00
Mar 12, 2012 847.00
Mar 09, 2012 839.00
Mar 08, 2012 839.00
Mar 07, 2012 833.00
Mar 06, 2012 840.00
Mar 05, 2012 851.00
Mar 02, 2012 857.00
Mar 01, 2012 852.00
Feb 29, 2012 849.00
Feb 28, 2012 854.00
Feb 27, 2012 836.00
Feb 24, 2012 838.00
Feb 23, 2012 843.00
Feb 22, 2012 845.00
Feb 21, 2012 839.00
Feb 20, 2012 828.00
Feb 17, 2012 849.00
Feb 16, 2012 844.00
Feb 15, 2012 853.00
Feb 14, 2012 852.00
Feb 13, 2012 859.00
Feb 10, 2012 867.00
Feb 09, 2012 859.00
Feb 08, 2012 866.00
Feb 07, 2012 849.00
Feb 06, 2012 863.00
Feb 03, 2012 844.00
Feb 02, 2012 847.00
Feb 01, 2012 849.00
Jan 31, 2012 857.00
Jan 30, 2012 853.00
Jan 27, 2012 870.00
Jan 26, 2012 860.00
Jan 25, 2012 842.00
Jan 24, 2012 838.00
Jan 23, 2012 844.00
Jan 20, 2012 842.00
Jan 19, 2012 852.00
Jan 18, 2012 840.00
Jan 17, 2012 845.00
Jan 16, 2012 836.00
Jan 13, 2012 825.00
Jan 12, 2012 824.00
Jan 11, 2012 803.00
Jan 10, 2012 794.00
Jan 09, 2012 783.00
Jan 06, 2012 781.00
Jan 05, 2012 773.00
Jan 04, 2012 781.00
Jan 03, 2012 776.00
Dec 30, 2011 771.00
Dec 29, 2011 759.00
Dec 28, 2011 760.00
Dec 23, 2011 769.00
Dec 22, 2011 761.00
Dec 21, 2011 753.00
Dec 16, 2011 748.00
Dec 15, 2011 743.00
Dec 14, 2011 749.00
Dec 13, 2011 761.00
Dec 12, 2011 762.00
Dec 09, 2011 770.00
Dec 08, 2011 773.00
Dec 07, 2011 774.00
Dec 06, 2011 766.00
Dec 05, 2011 770.00
Dec 02, 2011 771.00
Dec 01, 2011 767.00
Nov 30, 2011 744.00
Nov 29, 2011 746.00
Nov 28, 2011 742.00
Nov 25, 2011 733.00
Nov 24, 2011 732.00
Nov 23, 2011 726.00
Nov 22, 2011 735.00
Nov 21, 2011 733.00
Nov 18, 2011 749.00
Nov 17, 2011 749.00
Nov 16, 2011 756.00
Nov 15, 2011 757.00
Nov 14, 2011 758.00
Nov 11, 2011 739.00
Nov 10, 2011 739.00
Nov 09, 2011 756.00
Nov 08, 2011 762.00
Nov 07, 2011 758.00
Nov 04, 2011 766.00
Nov 03, 2011 761.00
Nov 02, 2011 765.00
Nov 01, 2011 751.00
Oct 31, 2011 754.00
Oct 28, 2011 753.00
Oct 27, 2011 763.00
Oct 26, 2011 745.00
Oct 25, 2011 737.00
Oct 24, 2011 724.00
Oct 21, 2011 704.00
Oct 20, 2011 689.00
Oct 19, 2011 718.00
Oct 18, 2011 718.00
Oct 17, 2011 742.00
Oct 14, 2011 737.00
Oct 13, 2011 729.00
Oct 12, 2011 734.00
Oct 11, 2011 727.00
Oct 10, 2011 738.00
Oct 07, 2011 740.00
Oct 06, 2011 730.00
Oct 05, 2011 707.00
Oct 03, 2011 695.00
Sep 29, 2011 698.00
Sep 28, 2011 732.00
Sep 27, 2011 749.00
Sep 26, 2011 722.00
Sep 23, 2011 720.00
Sep 22, 2011 765.00
Sep 21, 2011 797.00
Sep 20, 2011 811.00
Sep 19, 2011 812.00
Sep 16, 2011 835.00
Sep 15, 2011 829.00
Sep 14, 2011 835.00
Sep 13, 2011 843.00
Sep 12, 2011 835.00
Sep 09, 2011 847.00
Sep 08, 2011 845.00
Sep 07, 2011 838.00
Sep 06, 2011 826.00
Sep 05, 2011 830.00
Sep 02, 2011 832.00
Sep 01, 2011 834.00
Aug 31, 2011 834.00
Aug 30, 2011 830.00
Aug 26, 2011 824.00
Aug 25, 2011 809.00
Aug 24, 2011 803.00
Aug 23, 2011 806.00
Aug 22, 2011 802.00
Aug 19, 2011 806.00

 
Average: 801.16


<< Overview