Filter, Figur 712 0G
Produktmerkmale
- mechanisch wirkender, manueller Rückspülfilter
- Innenteile aus Rotguss, Edelstahl und Kunststoff
- automatische differenzdruckgesteuerter Anzeige bei Verschmutzung des Filters
- lichtundurchlässige Filtertasse zum Schutz vor Veralgung
- mit Anschlussflansch und hochwertiger Bedieneinheit aus Rotguss für den Rückspül- und Ablassvorgang
- nachrüstbar mit optionaler Druckminderer-Kartusche DM
- erweiterbar mit Druckminderer-Kartusche zu Modul DMF
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Filtereinsatz komplett austauschbar
- drehbare Ablaufvorrichtung nach DIN EN 1717
- totraumfrei
- Einbaulage waagerecht und senkrecht, Ablaufventil unten
- Monatswartungsanzeige zur Einhaltung der Rückspülintervalle
- inkl. Sechskantschlüssel
- inkl. Rotguss Basis-Modul
- die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 13443 / Bestellnr. 7120G13200 abweichend zur DIN EN 13443-1
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 30 °C
- min. Vordruck 0,2 MPa
- untere Durchlassweite 90 µm
- obere Durchlassweite 125 µm
Bestellnr. | DN | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7120G01500 | 15 | G 3/4 | 50 | 105 | 276 | 48 | 90 | 79 | 62 | 21 | 3,51 | 2,4 | 4,1 |
7120G02000 | 20 | G 1 | 50 | 105 | 276 | 48 | 90 | 79 | 62 | 24 | 3,54 | 2,9 | 4,8 |
7120G02500 | 25 | G 1 1/4 | 50 | 105 | 276 | 48 | 100 | 79 | 62 | 28 | 3,59 | 3,1 | 5,1 |
7120G13200 | 32 | G 1 1/2 | 50 | 105 | 276 | 48 | 105 | 79 | 62 | 28 | 3,626 | 3,1 | 5,1 |
7120G03200 | 32 | G 1 1/2 | 50 | 145 | 384 | 87 | 105 | 94 | 62 | 30 | 6,62 | 7,9 | 12,3 |
7120G04000 | 40 | G 1 3/4 | 50 | 145 | 384 | 87 | 130 | 94 | 62 | 34 | 6,95 | 8,8 | 14,0 |
7120G05000 | 50 | G 2 3/8 | 50 | 145 | 384 | 87 | 140 | 94 | 62 | 39 | 7,37 | 9,4 | 15,4 |
CAD Modelle
Bestellnr. | DN | CAD Modell |
---|---|---|
7120G01500 | 15 | |
7120G02000 | 20 | |
7120G02500 | 25 | |
7120G13200 | 32 | |
7120G03200 | 32 | |
7120G04000 | 40 | |
7120G05000 | 50 | |
Downloads
Figur 7120G