Système de raccords à sertir Geberit MAPRESS acier inoxydable, Figure 476 20
Caractéristique du produit
- pièces métalliques en contact avec le fluide en acier inoxydable
- avec un raccord-écrou pour un filetage de raccordement à joint plat y compris joint EPDM
- raccord à sertir Geberit MAPRESS en acier inoxydable
- selon la base d’évaluation du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT
Numéro d'ordre | DN | A1 | A2 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4762001500 | 15 | G 3/4 | 15 | 31 | 2 | 20 | 0,07 |
4762001800 | 15 | G 3/4 | 18 | 31 | 2 | 20 | 0,073 |
4762002000 | 20 | G 1 | 22 | 32 | 2 | 21 | 0,102 |
4762002500 | 25 | G 1 1/4 | 28 | 36 | 2 | 23 | 0,169 |
4762003200 | 32 | G 1 1/2 | 35 | 39 | 2 | 26 | 0,201 |
4762004000 | 40 | G 1 3/4 | 42 | 43 | 2 | 30 | 0,24 |
4762005000 | 50 | G 2 3/8 | 54 | 50 | 3 | 35 | 0,427 |
4762006500 | 65 | G 3 | 76 | 86 | 3 | 54 | 0,776 |
4762008000 | 80 | G 3 1/2 | 89 | 96 | 3 | 53 | 1,126 |
Texte de spécification (pdod.de/fr)
Downloads
Figur 47620