Multi-T-Kus, vnější závit, Figur 128 0G
Atributy výrobku
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s dvěmi vývody pro připojení čidla pro teplotu, vypouštěcí ventil a ventil pro odběr vzorků
- G 1/2 pro měření teploty v systémech pitné vody pomocí integrovaného čidla (průměr 9 mm) upevněním dilatačního teploměru KEMPER nebo teplotního čidla KEMPER Pt1000, které jsou k zakoupení jako volitelná doplněk.
- G 1/4 k souběžnému upevnění ventilu KEMPER pro odebírání vzorků nebo vyprazdňovacího ventilu KEMPER
- těleso s plným průtokem
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle
Technické údaje
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C
objednací číslo | DN | A1 | A2 | A3 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 65 | 65 | 43 | 0,291 |
1280G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 69 | 67 | 43 | 0,346 |
1280G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 71 | 72 | 43 | 0,488 |
1280G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 73 | 77 | 43 | 0,549 |
1280G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 80 | 82 | 43 | 0,628 |
1280G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 89 | 90 | 43 | 0,998 |
CAD modely
objednací číslo | DN | CAD model |
---|---|---|
1280G01500 | 15 | |
1280G02000 | 20 | |
1280G02500 | 25 | |
1280G03200 | 32 | |
1280G04000 | 40 | |
1280G05000 | 50 | |
Specifikace výrobku (pdod.de/cs)
Downloads
Figur 1280G