Závitová příruba, Figur 426 00
Atributy výrobku
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Podle oceňovacího základu UBA
- podobné DIN 2566
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 200 °C
objednací číslo | DN | Počet otvorů | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4260001500 | 15 | 4 | Rp 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 20 | 14 | 0,679 |
4260002000 | 20 | 4 | Rp 3/4 | 105 | 75 | 58 | 14 | 24 | 16 | 1,004 |
4260002500 | 25 | 4 | Rp 1 | 115 | 85 | 68 | 14 | 24 | 16 | 1,201 |
4260003200 | 32 | 4 | Rp 1 1/4 | 140 | 100 | 77 | 18 | 26 | 16 | 1,595 |
4260004000 | 40 | 4 | Rp 1 1/2 | 150 | 110 | 88 | 18 | 26 | 16 | 1,808 |
4260005000 | 50 | 4 | Rp 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 28 | 18 | 2,485 |
4260006500 | 65 | 4 | Rp 2 1/2 | 185 | 145 | 122 | 18 | 32,5 | 18 | 3,325 |
4260008000 | 80 | 8 | Rp 3 | 200 | 160 | 138 | 18 | 34 | 20 | 4,120 |
4260010000 | 100 | 8 | Rp 4 | 220 | 180 | 159 | 18 | 38 | 20 | 4,755 |
Specifikace výrobku (pdod.de/cs)
Downloads
Figur 42600