Filtr, Figur 712 0G
Atributy výrobku
- Jako mechanicky působící s manuálním zpětným proplachem
- Vnitřní díly z bronzu, nerez a plastu
- s automaticky řízenou indikací zanesení filtru na základě tlakového rozdílu
- neprůsvitná miska filtru k ochraně proti růstu řas
- s připojovací přírubou a vysoce kvalitní řídicí jednotkou z červeného bronzu pro proces zpětného proplachu a vypouštění
- lze dodatečně vybavit volitelnou patronou redukčního ventilu DM
- možnost rozšíření o redukčni ventil - vznikne modul DMF
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- vložka filtru kompletně vyměnitelná
- otočné odtokové zařízení podle DIN EN 1717
- Bez mrtvého bodu
- poloha zabudování vodorovně a svisle, odtokový ventil dole
- ukazatel měsíční údržby k dodržení intervalů zpětného proplachu
- včetně šestihranného klíče
- včetně základního modulu z červeného bronzu
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen
Normy a registrace
- Registrace DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 13443 / Objednací čislo. 7120G13200 se liší od DIN EN 13443-1
Technické údaje
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 30 °C
- min. pření tlak 0.2 MPa
- dolní šířka průchodu 90 µm
- horní šířka průchodu 125 µm
objednací číslo | DN | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | Průtok při Δp 0,02 MPa | Průtok při Δp 0,05 MPa | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7120G01500 | 15 | G 3/4 | 50 | 105 | 276 | 48 | 90 | 79 | 62 | 21 | 2,4 | 4,1 | 3,51 |
7120G02000 | 20 | G 1 | 50 | 105 | 276 | 48 | 90 | 79 | 62 | 24 | 2,9 | 4,8 | 3,54 |
7120G02500 | 25 | G 1 1/4 | 50 | 105 | 276 | 48 | 100 | 79 | 62 | 28 | 3,1 | 5,1 | 3,59 |
7120G13200 | 32 | G 1 1/2 | 50 | 105 | 276 | 48 | 105 | 79 | 62 | 28 | 3,1 | 5,1 | 3,626 |
7120G03200 | 32 | G 1 1/2 | 50 | 145 | 384 | 87 | 105 | 94 | 62 | 30 | 7,9 | 12,3 | 6,62 |
7120G04000 | 40 | G 1 3/4 | 50 | 145 | 384 | 87 | 130 | 94 | 62 | 34 | 8,8 | 14,0 | 6,95 |
7120G05000 | 50 | G 2 3/8 | 50 | 145 | 384 | 87 | 140 | 94 | 62 | 39 | 9,4 | 15,4 | 7,37 |
CAD modely
objednací číslo | DN | CAD model |
---|---|---|
7120G01500 | 15 | |
7120G02000 | 20 | |
7120G02500 | 25 | |
7120G13200 | 32 | |
7120G03200 | 32 | |
7120G04000 | 40 | |
7120G05000 | 50 | |
Specifikace výrobku (pdod.de/cs)
Downloads
- Technický list (PDF)
-
Montážní návod a návod k obsluze filtr a kombinace filtru a redukčního ventilu
-
Příručka náhradních dílů
-
Diagramy průtoku
Figur 7120G