NIRO volně průtokové-uzavírací ventily, s vypouštěním, vnější závit, Figur 073 1G
Atributy výrobku
- všechny díly které dojdou do styku s mediem jsou z nerezi
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné,Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Vypouštěcí ventil, s bočním- otočným připojením G 3/4 a uzavíracím víčkem
- závit vřetena mimo medium
- Opotřebení odolné sedlo ventilu z nerezi
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy
Normy a registrace
- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace WRAS
- Registrace KIWA
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT
Technické údaje
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C
objednací číslo | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0731G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 60 | 100 | 17,5 | 70 | 2,3 | 5,9 | 0,467 |
0731G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 60 | 100 | 19 | 78,5 | 1,6 | 12,5 | 0,593 |
0731G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 128 | 21 | 97 | 1,4 | 21,3 | 0,963 |
0731G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 145 | 24 | 110 | 1,1 | 38,7 | 1,22 |
0731G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70 | 153 | 28 | 130 | 1,8 | 47,2 | 1,621 |
0731G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90 | 195 | 33 | 145 | 1,4 | 84,8 | 2,644 |
CAD modely
objednací číslo | DN | CAD model |
---|---|---|
0731G01500 | 15 | |
0731G02000 | 20 | |
0731G02500 | 25 | |
0731G03200 | 32 | |
0731G04000 | 40 | |
0731G05000 | 50 | |
Specifikace výrobku (pdod.de/cs)
Downloads
Figur 0731G