NIRO Kombi Volně průtoková zpětná klapka, s vypouštěcím ventilem, MAPRESS, Figur 060 01
Atributy výrobku
- všechny díly které dojdou do styku s mediem jsou z nerezi
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné
- EPDM-sedlové těsnění
- lisovací připojení Geberit MAPRESS nerez
- Vypouštěcí ventil, s bočním- otočným připojením G 3/4 a uzavíracím víčkem
- s přípravou na kontrolu
- Zpětná klapka s nerezovou pružínou
- Opotřebení odolné sedlo ventilu z nerezi
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle
- Se zobrazením otevřené polohy
Normy a registrace
- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- podle DIN EN 13959 - osvědčení
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT
Technické údaje
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C
objednací číslo | DN | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | ∆ pÖff. (hPa) | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0600101500 | 15 | 15 | G 1/4 | 60 | 100 | 20 | 112 | 20 | 4,9 | 120 | 4,03 | 0,514 |
0600102000 | 20 | 22 | G 1/4 | 60 | 120 | 21,5 | 125 | 21 | 3,6 | 110 | 8,3 | 0,694 |
0600102500 | 25 | 28 | G 1/4 | 70 | 140 | 25 | 146 | 23 | 2,9 | 130 | 14,6 | 1,008 |
0600103200 | 32 | 35 | G 1/4 | 70 | 165 | 26,5 | 167 | 26 | 2,6 | 80 | 25,3 | 1,425 |
0600104000 | 40 | 42 | G 1/4 | 90 | 190 | 30 | 189 | 30 | 3,1 | 80 | 35,9 | 2,125 |
0600105000 | 50 | 54 | G 1/4 | 90 | 230 | 35,5 | 222 | 35 | 2,3 | 70 | 64,7 | 3,076 |
CAD modely
objednací číslo | DN | CAD model |
---|---|---|
0600101500 | 15 | |
0600102000 | 20 | |
0600102500 | 25 | |
0600103200 | 32 | |
0600104000 | 40 | |
0600105000 | 50 | |
Specifikace výrobku (pdod.de/cs)
Downloads
Figur 06001