Volně průtoková-kombi-zpětná klapka, s vypouštěcí ucpávkou, vnější závit, Figur 145 2G
Atributy výrobku
- vhodný pro cirkulační systémy, otevírá při velmi nízkém tlaku
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné,Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- s vypouštěcí ucpávkou
- s přípravou na kontrolu
- závit vřetena mimo medium
- Kontrolovatelná RV - Patrona z plastu
- Opotřebení odolné sedlo ventilu z nerezi
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle
- možnost uzavření pro udržbu
- Se zobrazením otevřené polohy
Normy a registrace
- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace BELGAQUA
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technické údaje
- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 65 °C
- krátkodobá špičková teplota 90 °C
objednací číslo | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Zeta | ∆ pÖff. (hPa) | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 60 | 100 | 82 | 5 | 10 | 4 | 0,428 |
1452G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 60 | 105 | 97 | 3,8 | 10 | 8,1 | 0,58 |
1452G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 132 | 112 | 3,1 | 10 | 14,1 | 0,921 |
1452G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 154 | 131 | 2,8 | 10 | 24,2 | 1,318 |
1452G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70 | 161 | 148 | 2,4 | 10 | 41 | 1,646 |
1452G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 80 | 192 | 174 | 2,7 | 10 | 60,3 | 2,509 |
CAD modely
objednací číslo | DN | CAD model |
---|---|---|
1452G01500 | 15 | |
1452G02000 | 20 | |
1452G02500 | 25 | |
1452G03200 | 32 | |
1452G04000 | 40 | |
1452G05000 | 50 | |
Specifikace výrobku (pdod.de/cs)
Downloads
Figur 1452G