Volně průtoková zpětná klapka, s vypouštěcím ventilem, vnitřní závit, Figur 193 02
Atributy výrobku
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné
- Vnitřní závit
- s vypouštěcí ucpávkou
- s možností připojení teplotního čidla Pt1000 nebo teploměru (potřeba dokoupit jímku)
- s přípravou na kontrolu
- Zpětná klapka s nerezovou pružínou
- EPDM-sedlové těsnění
- Opotřebení odolné sedlo ventilu z nerezi
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle
- možnost uzavření pro udržbu
- Se zobrazením otevřené polohy
Normy a registrace
- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- podle DIN EN 13959 - osvědčení
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technické údaje
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C
objednací číslo | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | ∆ pÖff. (hPa) | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930201500 | 15 | Rp 1/2 | G 1/4 | 60 | 102 | 23 | 65 | 15 | 4,9 | 120 | 4,03 | 0,454 |
1930202000 | 20 | Rp 3/4 | G 1/4 | 60 | 118 | 26 | 75 | 16,3 | 3,6 | 110 | 8,3 | 0,599 |
1930202500 | 25 | Rp 1 | G 1/4 | 70 | 143 | 24 | 90 | 19,1 | 2,9 | 130 | 14,6 | 0,946 |
1930203200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 163 | 29 | 110 | 21,4 | 2,6 | 80 | 25,3 | 1,261 |
1930204000 | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/4 | 90 | 178 | 31 | 120 | 21,4 | 3,1 | 80 | 35,9 | 1,59 |
1930205000 | 50 | Rp 2 | G 1/4 | 90 | 210 | 37 | 150 | 25,7 | 2,3 | 70 | 64,7 | 2,386 |
CAD modely
objednací číslo | DN | CAD model |
---|---|---|
1930201500 | 15 | |
1930202000 | 20 | |
1930202500 | 25 | |
1930203200 | 32 | |
1930204000 | 40 | |
1930205000 | 50 | |
Specifikace výrobku (pdod.de/cs)
Downloads
Figur 19302