Označení podle norem
EN: | CuSn5/CW451K |
UNS: | C 51000 |
Chemické složení
Cu: | zbytek |
Sn: | 4,5 - 5,5 % |
P: | 0,01 - 0,4 % |
Fyzikální vlastnosti1)
Hustota: | 8,85 g/cm³ |
Elektrická vodivost: | 10 m/Ω·mm² = 16,5 % IACS2) |
Tepelná vodivost: | 82 W/m·K |
Součinitel tepelné roztažnosti: | 18,2·10-6/K |
Modul pružnosti: | 118 GPa3) |
1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²
Údaje o zpracování
Svařitelnost: | dobrá |
Pájitelnost: | velmi dobrá |
Koroze z vnitřního pnutí: | není |
Mechanické vlastnosti
Stav | R310/H75 | R400/H120 | R490/H160 |
Pevnost v tahu RM | 310-390 MPa4) | 400-500 MPa | 490-580 MPa |
Mez průtažnosti RP0,2 | ≤ 250 MPa | ≥ 240 MPa | ≥ 430 MPa |
Prodloužení A50 | ≥ 45 % | ≥ 14 % | ≥ 8 % |
Tvrdost HV | 75-105 | 120-160 | 160-190 |
Stav | R550/H180 | R630/H200 | R690/H220 |
Pevnost v tahu RM | 550-640 MPa | 630-720 MPa | ≥690 MPa |
Mez průtažnosti RP0,2 | ≥ 510 MPa | ≥ 600 MPa | ≥ 670 MPa |
Prodloužení A50 | ≥ 4 % | ≥2 % | - |
Tvrdost HV | 180-210 | ≥ 200-230 | ≥ 220 |
4) 1 MPa = 1 N/mm²