Freistrom-Absperrventil, mit Entleerventil, Flanschanschluss, Figur 135 02
Produktmerkmale
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar bis DN 80
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Flanschanschluss
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung bis DN 80
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung bis DN 100
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C
Bestellnr. | DN | Anzahl Bohrungen | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350202500 | 25 | 4 | G 1/4 | 70 | 115 | 68 | 25 | 149 | 160 | 12 | 1 | 24,2 | 2,721 |
1350203200 | 32 | 4 | G 3/8 | 70 | 140 | 78 | 32 | 173 | 180 | 13 | 1,2 | 37,7 | 4,195 |
1350204000 | 40 | 4 | G 3/8 | 70 | 150 | 88 | 40 | 177 | 200 | 14 | 1,3 | 55,4 | 5,047 |
1350205000 | 50 | 4 | G 3/8 | 90 | 165 | 102 | 50 | 212 | 230 | 14 | 0,8 | 112,5 | 6,555 |
1350206500 | 65 | 4 | G 3/8 | 90 | 185 | 122 | 65 | 246 | 290 | 15 | 1,6 | 132,6 | 9,88 |
1350208000 | 80 | 8 | G 3/8 | 120 | 200 | 138 | 80 | 256 | 310 | 16 | 1,4 | 216,3 | 12,205 |
1350210000 | 100 | 8 | G 3/8 | 120 | 220 | 158 | 100 | 302 | 350 | 18 | 2,7 | 240 | 19,327 |
1350212500 | 125 | 8 | G 3/8 | 225 | 250 | 188 | 125 | 450 | 400 | 17 | 3,7 | 320 | 35,524 |
1350215000 | 150 | 8 | G 3/8 | 225 | 285 | 212 | 150 | 295 | 480 | 18 | 3,8 | 460 | 51 |
CAD Modelle & dynamische Kennlinien
Bestellnr. | DN | CAD Modell | Kennlinie |
---|---|---|---|
1350202500 | 25 | | |
1350203200 | 32 | | |
1350204000 | 40 | | |
1350205000 | 50 | | |
1350206500 | 65 | | |
1350208000 | 80 | | |
1350210000 | 100 | | |
1350212500 | 125 | | |
1350215000 | 150 | | |
Ausschreibungstext (pdod.de)
Downloads
- Datenblatt (PDF)
-
Ersatzteilhandbuch
-
Handbuch Gebäudetechnik
-
Flanschanschlussmaße
-
Prospekt Absperrventile
-
Produktdaten nach VDI 3805
Figur 13502