STANDARD Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, AG, Figur 174 2G
Produktmerkmale
- Gehäuse Rotguss, Oberteil Messing
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- mit grünem Handrad
- totraumfrei
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C
Bestellnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1742G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 60 | 96 | 70 | 2,3 | 5,9 | 0,366 |
1742G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 60 | 104 | 78,5 | 1,6 | 12,5 | 0,485 |
1742G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 131 | 97 | 1,4 | 21,3 | 0,784 |
1742G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 153 | 110 | 1,1 | 38,7 | 1,11 |
1742G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70 | 161 | 130 | 1,8 | 47,2 | 1,467 |
1742G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90 | 192 | 145 | 1,4 | 84,8 | 2,391 |
CAD Modelle & dynamische Kennlinien
Bestellnr. | DN | CAD Modell | Kennlinie |
---|---|---|---|
1742G01500 | 15 | | |
1742G02000 | 20 | | |
1742G02500 | 25 | | |
1742G03200 | 32 | | |
1742G04000 | 40 | | |
1742G05000 | 50 | | |
Ausschreibungstext (pdod.de)
Downloads
- Datenblatt (PDF)
-
Ersatzteilhandbuch
-
Handbuch Gebäudetechnik
-
Durchflussdiagramme
-
Prospekt Absperrventile
-
Produktdaten nach VDI 3805
Figur 1742G