WESER Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, IG, Figur 190 02
Produktmerkmale
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Innengewinde
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C
Bestellnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900201500 | 15 | Rp 1/2 | G 1/4 | 60 | 90 | 21 | 65 | 15 | 2,3 | 5,9 | 0,427 |
1900202000 | 20 | Rp 3/4 | G 1/4 | 60 | 105 | 24 | 75 | 16,3 | 1,6 | 12,5 | 0,524 |
1900202500 | 25 | Rp 1 | G 1/4 | 70 | 132 | 22 | 90 | 19,1 | 1,4 | 21,3 | 0,829 |
1900203200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 154 | 27 | 110 | 21,4 | 1,1 | 38,7 | 1,225 |
1900204000 | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 162 | 29,5 | 120 | 21,4 | 1,8 | 47,2 | 1,501 |
1900205000 | 50 | Rp 2 | G 1/4 | 90 | 193 | 35,5 | 150 | 25,7 | 1,4 | 84,8 | 2,411 |
CAD Modelle & dynamische Kennlinien
Bestellnr. | DN | CAD Modell | Kennlinie |
---|---|---|---|
1900201500 | 15 | | |
1900202000 | 20 | | |
1900202500 | 25 | | |
1900203200 | 32 | | |
1900204000 | 40 | | |
1900205000 | 50 | | |
Ausschreibungstext (pdod.de)
Downloads
- Datenblatt (PDF)
-
Ersatzteilhandbuch
-
Handbuch Gebäudetechnik
-
Durchflussdiagramme
-
Prospekt Absperrventile
-
Produktdaten nach VDI 3805
Figur 19002