WESER Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, MAPRESS, Figur 190 22
Produktmerkmale
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Pressanschluss für Geberit MAPRESS Kupfer- und Edelstahlrohr
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C
Bestellnr. | DN | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902201500 | 15 | 15 | G 1/4 | 60 | 100 | 21,5 | 94 | 20 | 2,3 | 5,9 | 0,426 |
1902201800 | 15 | 18 | G 1/4 | 60 | 100 | 21,5 | 95 | 20 | 2,3 | 5,9 | 0,44 |
1902202000 | 20 | 22 | G 1/4 | 60 | 105 | 19,5 | 109 | 21 | 1,6 | 12,5 | 0,539 |
1902202500 | 25 | 28 | G 1/4 | 70 | 132 | 22 | 129,5 | 23 | 1,4 | 21,3 | 0,822 |
1902203200 | 32 | 35 | G 1/4 | 70 | 154 | 27 | 151 | 26 | 1,1 | 38,7 | 1,236 |
1902204000 | 40 | 42 | G 1/4 | 70 | 162 | 29,5 | 178 | 30 | 1,8 | 47,2 | 1,619 |
1902205000 | 50 | 54 | G 1/4 | 90 | 193 | 35,5 | 214 | 35 | 1,4 | 84,8 | 2,332 |
CAD Modelle & dynamische Kennlinien
Bestellnr. | DN | CAD Modell | Kennlinie |
---|---|---|---|
1902201500 | 15 | | |
1902201800 | 15 | | |
1902202000 | 20 | | |
1902202500 | 25 | | |
1902203200 | 32 | | |
1902204000 | 40 | | |
1902205000 | 50 | | |
Ausschreibungstext (pdod.de)
Downloads
- Datenblatt (PDF)
-
Ersatzteilhandbuch
-
Handbuch Gebäudetechnik
-
Durchflussdiagramme
-
Prospekt Absperrventile
-
Produktdaten nach VDI 3805
Figur 19022