WESER Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, SANPRESS/PROFIPRESS, Figur 190 30
Produktmerkmale
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Pressanschluss für Viega Edelstahlrohr SANPRESS und Kupferrohr PROFIPRESS
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C
Bestellnr. | DN | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903001500 | 15 | 15 | G 1/4 | 60 | 101 | 21 | 129 | 22 | 2,3 | 5,9 | 0,529 |
1903001800 | 15 | 18 | G 1/4 | 60 | 101 | 21 | 127 | 21 | 2,3 | 5,9 | 0,534 |
1903002000 | 20 | 22 | G 1/4 | 60 | 105 | 24 | 146,5 | 24 | 1,6 | 12,5 | 0,686 |
1903002500 | 25 | 28 | G 1/4 | 70 | 132 | 22 | 172,5 | 24 | 1,4 | 21,3 | 1,075 |
1903003200 | 32 | 35 | G 1/4 | 70 | 154 | 27 | 200,5 | 25 | 1,1 | 38,7 | 1,62 |
1903004000 | 40 | 42 | G 1/4 | 70 | 162 | 30 | 228,5 | 36 | 1,8 | 47,2 | 2,05 |
1903005000 | 50 | 54 | G 1/4 | 90 | 193 | 38 | 275 | 41 | 1,4 | 84,8 | 3,441 |
CAD Modelle & dynamische Kennlinien
Bestellnr. | DN | CAD Modell | Kennlinie |
---|---|---|---|
1903001500 | 15 | | |
1903001800 | 15 | | |
1903002000 | 20 | | |
1903002500 | 25 | | |
1903003200 | 32 | | |
1903004000 | 40 | | |
1903005000 | 50 | | |
Ausschreibungstext (pdod.de)
Downloads
- Datenblatt (PDF)
-
Ersatzteilhandbuch
-
Handbuch Gebäudetechnik
-
Durchflussdiagramme
-
Prospekt Absperrventile
-
Produktdaten nach VDI 3805
Figur 19030