Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00
Produktmerkmale
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- ähnlich DIN 2642
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 200 °C
Bestellnr. | DN | Anzahl Bohrungen | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | S1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100003200 | 32 | 4 | 140 | 100 | 42 | 18 | 16 | 1,803 |
4100004000 | 40 | 4 | 150 | 110 | 50 | 18 | 10 | 2,035 |
4100005000 | 50 | 4 | 165 | 125 | 62 | 18 | 16 | 2,388 |
4100006500 | 65 | 4 | 185 | 145 | 82 | 18 | 16 | 2,917 |
4100008000 | 80 | 8 | 200 | 160 | 96 | 18 | 18 | 3,528 |
4100010000 | 100 | 8 | 220 | 180 | 119 | 18 | 18 | 3,923 |
4100012500 | 125 | 8 | 250 | 210 | 145 | 18 | 18 | 4,793 |
4100015000 | 150 | 8 | 285 | 240 | 170 | 22 | 18 | 6,032 |
Ausschreibungstext(ausschreiben.de)
Downloads
Figur 41000