Free flow-afspærringsventil, uden tømning, flangetilsluting, figur 135 01
Produktegenskaber
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk op til DN 80
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Flangetilslutning
- Uden tømmefunktion (kan ikke eftermonteres)
- Spindelgevind uden for mediet
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning
Standarder og godkendelser
- DVGW-godkendelse op til DN 80
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse op til DN 100
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213 / DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Tekniske data
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C
Ordrenummer | DN | antal huller | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350102500 | 25 | 4 | 70 | 115 | 68 | 25 | 149 | 160 | 12 | 1 | 24,2 | 2,649 |
1350103200 | 32 | 4 | 70 | 140 | 78 | 32 | 173 | 180 | 13 | 1,2 | 37,7 | 4,074 |
1350104000 | 40 | 4 | 70 | 150 | 88 | 40 | 177 | 200 | 14 | 1,3 | 55,4 | 4,965 |
1350105000 | 50 | 4 | 90 | 165 | 102 | 50 | 212 | 230 | 14 | 0,8 | 112,5 | 6,438 |
1350106500 | 65 | 4 | 90 | 185 | 122 | 65 | 246 | 290 | 15 | 1,6 | 132,6 | 9,798 |
1350108000 | 80 | 8 | 120 | 200 | 138 | 80 | 256 | 310 | 16 | 1,4 | 216,3 | 12,152 |
1350110000 | 100 | 8 | 120 | 220 | 158 | 100 | 302 | 350 | 18 | 2,7 | 240 | 19,247 |
CAD modeller
Ordrenummer | DN | CAD model |
---|---|---|
1350102500 | 25 | |
1350103200 | 32 | |
1350104000 | 40 | |
1350105000 | 50 | |
1350106500 | 65 | |
1350108000 | 80 | |
1350110000 | 100 | |
Projekteringstekster (pdod.de/da)
Downloads
Figur 13501