STANDARD friløbs-afspærringsventil, figur 174 2G
Produktegenskaber
- Hus i rødgods, overdel i messing
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- EPDM-sædepakning
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Spindelgevind uden for mediet
- Med grønt håndhjul
- Intet dødrum
Standarder og godkendelser
- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Tekniske data
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C
Ordrenummer | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1742G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 60 | 96 | 70 | 2,3 | 5,9 | 0,366 |
1742G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 60 | 104 | 78,5 | 1,6 | 12,5 | 0,485 |
1742G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 131 | 97 | 1,4 | 21,3 | 0,784 |
1742G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 153 | 110 | 1,1 | 38,7 | 1,11 |
1742G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70 | 161 | 130 | 1,8 | 47,2 | 1,467 |
1742G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90 | 192 | 145 | 1,4 | 84,8 | 2,391 |
CAD modeller
Ordrenummer | DN | CAD model |
---|---|---|
1742G01500 | 15 | |
1742G02000 | 20 | |
1742G02500 | 25 | |
1742G03200 | 32 | |
1742G04000 | 40 | |
1742G05000 | 50 | |
Projekteringstekster (pdod.de/da)
Downloads
Figur 1742G