Isoleringsskål til MULTI-FIX-PLUS manuelt cirkulations-reguleringsventil fra 06/2016, figur 471 26
Produktegenskaber
- passer til fig. 150 6G og fig. 151 06
- opskummet polyethylen med lukkede celler, lydisolerende
- nem montering, kan lukkes diffusionstæt med lukkeclips eller gængse klæbere
Standarder og godkendelser
- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Brandklasse B1 iht. DIN 4102
- CE-mærkning
Tekniske data
- Maks. driftstemperatur PWC/PWH-side -40 °C
- Maks. driftstemperatur 90 °C
Ordrenummer | DN | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|
4712601500 | 15 | 65 | 82 | 114 | 0,017 |
4712602000 | 20 | 70 | 86 | 126,5 | 0,019 |
4712602500 | 25 | 80 | 82 | 159 | 0,007 |
4712603200 | 32 | 90 | 90 | 170 | 0,012 |
4712604000 | 40 | 120 | 91 | 199 | 0,032 |
4712605000 | 50 | 140 | 96 | 228 | 0,088 |
Projekteringstekster (pdod.de/da)
Downloads
Figur 47126