Isoleringsskål til skråsædeventiler, figur 471 10
Produktegenskaber
- til free flow-afspærringsventiler
- opskummet polyethylen med lukkede celler, lydisolerende
- nem montering, kan lukkes diffusionstæt med lukkeclips eller gængse klæbere
- passer ikke til free flow-afspærringsventil med flangetilslutning
Standarder og godkendelser
- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Brandklasse B1 iht. DIN 4102
- CE-mærkning
Tekniske data
- Maks. driftstemperatur PWC/PWH-side -40 °C
- Maks. driftstemperatur 90 °C
Ordrenummer | DN | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|
4711001500 | 15 | 70 | 76 | 125 | 0,017 |
4711002000 | 20 | 80 | 83 | 135 | 0,021 |
4711002500 | 25 | 100 | 103 | 150 | 0,031 |
4711003200 | 32 | 115 | 103 | 175 | 0,046 |
4711004000 | 40 | 130 | 124 | 200 | 0,058 |
4711005000 | 50 | 150 | 149 | 225 | 0,078 |
Projekteringstekster (pdod.de/da)
Downloads
Figur 47110