Keerklep, met aftapstop, binnendraad, figuur 195 02
Productkenmerken
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- binnendraad
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- EPDM-afdichting zitting
- slijtvaste zitting van rvs
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
Normen en certificaten
- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische gegevens
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C
Bestelnr. | DN | A1 | A2 | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | ∆ popen (hPa) | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950201500 | 15 | Rp 1/2 | G 1/4 | 48,5 | 65 | 15 | 4,9 | 120 | 4,03 | 0,338 |
1950202000 | 20 | Rp 3/4 | G 1/4 | 59 | 75 | 16,3 | 3,6 | 110 | 8,3 | 0,462 |
1950202500 | 25 | Rp 1 | G 1/4 | 72 | 90 | 19,1 | 2,9 | 130 | 14,6 | 0,734 |
1950203200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 93 | 110 | 21,4 | 2,6 | 80 | 25,3 | 1,037 |
1950204000 | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/4 | 98 | 120 | 21,4 | 3,1 | 80 | 35,9 | 1,364 |
1950205000 | 50 | Rp 2 | G 1/4 | 110 | 150 | 25,7 | 2,3 | 70 | 64,7 | 2,154 |
CAD modellen
Bestelnr. | DN | CAD model |
---|---|---|
1950201500 | 15 | |
1950202000 | 20 | |
1950202500 | 25 | |
1950203200 | 32 | |
1950204000 | 40 | |
1950205000 | 50 | |
Bestekteksten (pdod.de/nl)
Downloads
- datasheet (PDF)
-
Handboek onderdelen
-
Handboek appendages
-
Flowdiagrammen -
Advieswijzer drinkwaterbeveiligingen
Figur 19502