DMB-flowbegrenzer, figuur 697
Productkenmerken
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- voor voordrukonafhankelijke begrenzing van de volumestroom
- ingang wartelmoer, uitgang buitendraad
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
Normen en certificaten
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische gegevens
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C
Bestelnr. | DN | A1 | L1 (mm) | S1 (mm) | volumestroom (l/min) | kleur aantallen- regelaar | max. stromingsdruk (MPa) | min. waterdruk (MPa) | tolerantie bij toegestane waterdruk | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6970101500 | 15 | G 3/4 | 37 | 2 | 2 | donkergrijs | 1 | 0,05 | +/- 10 % | 0,136 |
6970201500 | 15 | G 3/4 | 37 | 2 | 10 | blauw | 1 | 0,1 | +/- 10 % | 0,132 |
6970301500 | 15 | G 3/4 | 37 | 2 | 20 | groen | 1 | 0,1 | +/- 10 % | 0,13 |
6970102000 | 20 | G 1 | 37 | 2 | 38 | zwart | 1 | 0,2 | +/- 10 % | 0,174 |
6970102500 | 25 | G 1 1/4 | 37 | 2 | 70 | blauw | 1 | 0,2 | +/- 10 % | 0,307 |
6970103200 | 32 | G 1 1/2 | 38 | 2 | 110 | wit | 1 | 0,2 | +/- 20 % | 0,397 |
6970104000 | 40 | G 1 3/4 | 40 | 2 | 230 | wit | 1 | 0,2 | +/- 20 % | 0,49 |
6970105000 | 50 | G 2 3/8 | 48 | 3 | 350 | wit | 1 | 0,2 | +/- 20 % | 0,845 |
Bestekteksten (pdod.de/nl)
Downloads
Figur 697