CONTROL-PLUS flow- en temperatuursensor, figuur 138 4G
Productkenmerken
- met frequentieoutputsignaal
- voor de exacte meting van flow en temperaturen in drinkwatersystemen
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- sensorbehuizing zonder drukverlies
- tot 50 % van het meetbereik: afwijking max. 1 % van de grenswaarde van het meetbereik
- vanaf 50 % van het meetbereik: afwijking max. 2 % van de meetwaarde
- voor aansluiting op KHS besturingssystemen
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- vrij van dode ruimtes
- Vortex-flowsensor met geïntegreerde Pt1000 2-draads
- sensoraansluiting met 5-polige M12x1 stekker
- digitaal display middels optioneel verkrijgbaar handmeetapparaat
- voor aansluiting op KHS besturingssystemen optioneel verkrijgbare kabel M12x1 vereist
- DN 10 wordt aangeraden voor inbouw met afsluiters en een DMB-flowbegrenzer 2 l/min
Normen en certificaten
- WRAS-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische gegevens
- druktrap PN 10
- min. stroomsnelheid 0,2 m/s
- max. stroomsnelheid 2,5 m/s
- min. bedrijfstemperatuur 0 °C
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C
- beschermingsklasse IP65
- voedingsspanning 5 V DC
Bestelnr. | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | drukverlies bij 1 m/s (hPa) | drukverlies bij 2 m/s (hPa) | meetbereik flow (l/min) | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384G01000 | 10 | G 3/4 | 38,5 | 46 | 65 | 35 | 114 | 460 | 0,9 - 15 | 1,9 | 0,306 |
1384G01500 | 15 | G 3/4 | 38,5 | 44 | 65 | 32 | 36 | 142 | 1,8 - 32 | 3,3 | 0,294 |
1384G02000 | 20 | G 1 | 38,5 | 46 | 75 | 40 | 28 | 109 | 3,5 - 50 | 6,8 | 0,38 |
1384G02500 | 25 | G 1 1/4 | 38,5 | 48 | 86 | 49 | 25 | 100 | 5 - 85 | 11,2 | 0,521 |
1384G03200 | 32 | G 1 1/2 | 38,5 | 50,5 | 109 | 70 | 32 | 124 | 9 - 150 | 16,3 | 0,695 |
1384G04000 | 40 | G 1 3/4 | 38,5 | 57,5 | 109 | 66,5 | 30 | 121 | 11 - 188 | 26 | 0,892 |
1384G05000 | 50 | G 2 3/8 | 38,5 | 64,5 | 113 | 70 | 31 | 123 | 18 - 316 | 40,3 | 1,326 |
CAD modellen
Bestelnr. | DN | CAD model |
---|---|---|
1384G01000 | 10 | |
1384G01500 | 15 | |
1384G02000 | 20 | |
1384G02500 | 25 | |
1384G03200 | 32 | |
1384G04000 | 40 | |
1384G05000 | 50 | |
Bestekteksten (pdod.de/nl)
Downloads
- datasheet (PDF)
-
Handboek onderdelen
-
handboek gebouwbeheersysteem
-
KHS-bekabelingsinstructies
-
inbouw- en bedieningshandleiding CONTROL-PLUS flow- en temperatuursensor
Figur 1384G