Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
Productkenmerken
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- met wartelmoer voor vlakdichtende aansluiting incl. EPDM-afdichting
- persaansluiting voor Geberit MAPRESS koper en rvs leidingen
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Bestelnr. | DN | A1 | A2 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4762201500 | 15 | G 3/4 | 15 | 31 | 2 | 20 | 0,082 |
4762201800 | 15 | G 3/4 | 18 | 31 | 2 | 20 | 0,083 |
4762202000 | 20 | G 1 | 22 | 32 | 2 | 21 | 0,112 |
4762202500 | 25 | G 1 1/4 | 28 | 36 | 2 | 23 | 0,178 |
4762203200 | 32 | G 1 1/2 | 35 | 39 | 2 | 26 | 0,215 |
4762204000 | 40 | G 1 3/4 | 42 | 43 | 2 | 30 | 0,264 |
4762205000 | 50 | G 2 3/8 | 54 | 50 | 3 | 35 | 0,469 |
Bestekteksten (pdod.de/nl)
Downloads
Figur 47622