Normaanduiding
EN: | CuSn8/CW453K |
UNS: | C 52100 |
Chemische samenstelling
Cu: | Rest |
Sn: | 7,5 - 8,5 % |
P: | 0,01 - 0,4 % |
Fysische eigenschappen1)
Soortelijk gewicht: | 8,8 g/cm³ |
Elektrische geleidendheid: | 7,5 m/Ω·mm² = 13 % IACS2) |
Thermische geleidendheid: | 62 W/m·K |
Warmte-uitzettingscoëfficiënt: | 18,5·10-6/K |
E-module: | 115 GPa3) |
1) Richtwaarden bij kamertemperatuur
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²
Verwerkingsaanwijzingen
Lasbaarheid: | goed |
Soldeerbaarheid: | zeer goed |
Spanningscorrosie: | geen |
Mechanische eigenschappen
Toestand | R370/H90 | R450/H135 | R540/H170 |
Trekvastheid RM | 370-450 MPa4) | 450-550 MPa | 540-630 MPa |
Strekgrens RP0.2 | ≤ 300 MPa | ≥ 280 MPa | ≥ 460 MPa |
Uitzetting A50 | ≥ 50 % | ≥ 20 % | ≥ 13 % |
Hardheid HV | 90-120 | 135-175 | 170-200 |
Toestand | R600/H190 | R660/H210 | R740/H230 |
Trekvastheid RM | 600-690 MPa | 660-750 MPa | ≥740 MPa |
Strekgrens RP0.2 | ≥ 530 MPa | ≥ 620 MPa | ≥ 700 MPa |
Uitzetting A50 | ≥3 % | ≥2 % | |
Hardheid HV | 190-220 | ≥ 210-240 | ≥ 230 |
4) 1 MPa = 1 N/mm²