KAD 442 (CuZn24Sn1)
Normaanduidingen
EN: | niet genormeerd |
UNS: | C 44250 |
Chemische samenstelling
Cu: | 73 - 76 % |
Zn: | Rest |
Sn: | 0,5 - 1,5 % |
Toepassingen
Steekverbindingen
Fysische eigenschappen1)
Dichtheid: | 8,6 g/cm³ |
Elektrische geleidbaarheid: | 14,5 m/Ω·mm² = 25 % IACS |
Thermische geleidbaarheid: | 109 W/m·K |
Warmte-uitzettingscoëfficiënt: | 17,7·10-6/K |
E-module: | 110 GPa3) |
1) Richtwaarden in zachte toestand, gemeten bij kamertemperatuur
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²
Verwerkingsvoorschriften
Lasbaarheid: | goed |
Soldeerbaarheid: | goed |
Spanningsscheurcorrosie: | licht gevoelig |
Mechanische eigenschappen
Toestand | Treksterkte Rm (MPa) | Strekgrens Rp0,2 (MPa) | Rekbaarheid A5Q (%) | Hardheid HV | Buigbaarheid1) | |
90° r/t 2) | 180° r/t 2) | |||||
R430 | 430-500 | 280-480 | min. 20 | 125-165 | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,3 |
R470 | 470-540 | 370-500 | min. 15 | 140-180 | 0,0 / 0,3 | 0,3 / 0,6 |
R530 | 530-610 | 440-580 | min. 8 | 160-200 | 0,0 / 0,7 | 0,6 / 1,0 |
R600 | 600-680 | 500-650 | min. 5 | 180-220 | 0,2 / 1,3 | 0,8 / 2,3 |
R670 | 670-770 | 550-740 | - | 195-235 | 1,0 / 4,0 | 1,7 / 5,0 |
R730 | 730-810 | 610-780 | - | 200-245 | 2,0 / - | 3,8 / - |
R780 | 780-870 | 680-840 | - | min. 200 | 4,0 / - | 6,0 / - |
1) De r/t-waarden gelden voor een banddikte tot 0,4 mm (zonder scheurvorming).
De gegevens hebben betrekking op de walsharde toestand en op een breedte van
de buigkant van 5 mm.
2) r = binnenradius, t = banddikte
Oberstaande buiggegevens zijn voorlopig. Wijzigingen voorbehouden.
De informatie in dit gegevensblad is uitsluitend als algemene voorlichting bedoeld. Ze komt overeen met de kennis op het tijdstip van de publicatie en kan de tests door onze klanten niet vervangen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.